0 грн.
Зробити замовлення
Популярний
Розпродано
Рекомендуємо
- Виробник: Nothing
- Код товару: 8759
- Наявність: Немає в наявності
0 грн.
Основні характеристики
Всі характеристики
Гарантія:
12 міс.
- Огляд товару
- Характеристики
- Інформація
- Відгуків (0)
Nothing Phone 2
/imgonline-com-ua-Resize-YCnEFrBQQ0.jpg)

1 із 3
"У цього телефону багато характеру"
Nothing Phone 2
Перейдемо до світлої сторониУнікальний дизайн Nothing OS 2.0
Новий графічний інтерфейс
подвійна задня камера 50 МП + фронтальна камера 32 Мп
6,7-дюймовий гнучкий LTPO AMOLED дисплей
Snapdragon 8+ Gen 1
Nothing Phone 2
Новий гліф-інтерфейс
Кохання з першими променями сонця
Для людей, які хочуть більше часу приділяти мені і менше часу на екрані, ми пропонуємо вам інтерфейс Glyph.
Призначте різні послідовності освітлення та звуку для кожного контакту та типу сповіщення та будьте на крок попереду того, хто зв'яжеться з вами. Ключова інформація миттєво.

| Виробник | Nothing |
| Добрий | Смартфон, 2023 рік |
| Стандарти зв'язку | GSM, CDMA, 3G, 4G, 5G |
| Передача даних | GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA+, LTE, LTE-A, VoLTE |
| Слоти | 2 SIM; Nano-SIM + Nano-SIM |
| Операційна система | Android 13.0 |
| Процесор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475), 3 ГГц, 8 ядер |
| Архітектура | 1x3 ГГц Cortex-X2, 3x2,5 ГГц Cortex-A710, 4x1,8 ГГц Cortex-A510 |
| Графічний процесор | Адрено 730 |
| Оперативна пам'ять | 12 Гб |
| вбудована пам'ять | 256 Гб (UFS 3.1) |
| Дисплей | |
| Екран | 6.7", 2412x1080 (20.1:9), 394 ppi, 120 Гц |
| Тип екрану | OLED, HDR10+ |
| Виконання | скло 2.5D, безрамковий |
| Захист екрану | Corning Gorilla Glass 5 |
| Основна камера | |
| Кількість об'єктивів | 2 об'єктиви |
| Основний об'єктив | 50 Мп, f/1.9, 24 мм, 1/1.56" |
| Надширококутний | 50 Мп, f/2.2, 114°, 1/2.76" |
| Запис відео | 4K (30/60 к/с), 1080p (30/60 к/с) |
| Особливості | спалах, автофокус, оптична стабілізація, електронна стабілізація, нічна зйомка, режим Slow Motion |
| Фронтальна камера | |
| Кількість об'єктивів | 1 об'єктив, в дисплеї |
| Основний об'єктив | 32 Мп, f/2.45, 1/2.74" |
| Запис відео | 1080p (30/60 к/с) |
| Оснащення | |
| Безконтактні платежі | NFC |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi 6 (802.11ax), дводіапазонний; Bluetooth 5.3 |
| Аудіо | стереодинаміки |
| Роз'єми (порти) | USB Type-C, OTG (USB-хост) |
| Функції | шумозаглушення, MP3-плеєр, диктофон |
| Навігація | GPS (A-GPS), Dual GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Біометричний захист | сканер відбитка пальця (в екрані), сканер обличчя |
| Датчики | наближення, освітленість, акселерометр, компас, гіроскоп |
| Тести продуктивності | |
| AnTuTu | 972126 (v10), 895434 (v9) |
| GeekBench | 4219 (v6) |
| GFXBench | 60 кадрів/с (ES 3.1 на екрані) |
| Sling Shot Extreme | 9128 (OpenGL ES 3.1) |
| Інше | |
| Акумулятор | 4700 мАг, Li-Pol, незнімний |
| Заряджання | бездротова (15 Вт); швидка, Quick Charge 4.0, USB Power Delivery 3.0 (45 Вт), реверсивна бездротова |
| Час роботи | при розмові – 25 год, у режимі відео – 23 год |
| Корпус | скло, алюмінієва рамка, пилу/вологозахист, IP54 |
| Колір кришки | сірий |
| Комплектація | захисна плівка |
| Розміри (ВхШхТ) | 162.1x76.4x8.6 мм |
| Вага | 201 |
| УВАГА | Адаптер живлення до комплекту не входить |
| Товар на сайті виробника | |
Характеристики
Загальне
Гарантія
12 міс.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.