0 грн.
Зробити замовлення
Популярний
Розпродано
Рекомендуємо
- Виробник: Bambu Lab
- Код товару: 9567
- Наявність: Очікується
0 грн.
Основні характеристики
Всі характеристики
Гарантія:
від виробника
- Огляд товару
- Характеристики
- Інформація
- Відгуків (1)
Спеціалізований допоміжний матеріал
Ідеальна підтримка з мінімальними відходами, очищенням та перезавантаженням
Ідеальна підтримка з мінімальними відходами, очищенням та перезавантаженням
Ефективний багатобарвний друк
Швидкий та ефективний багатобарвний друк
Швидкий та ефективний багатобарвний друк
Технічні характеристики H2D
| Предмет | Специфікація | |
| Технологія друку | Моделювання наплавлення | |
| Тіло | Об'єм збирання (Ш * Г * В) | Друк із одним соплом: 325*320*325 мм³ Друк із двома соплами: 300*320*325 мм³ Загальний об'єм для двох сопел: 350*320*325 мм³ |
| Шасі та оболонка | Алюміній, Сталь, Пластик та Скло | |
| Лазерні захисні вікна | Оснащений лазерним модулем, звичайний H2D може бути модернізований за допомогою комплекту лазерної модернізації | |
| Допоміжний насос для подачі повітря | Оснащений лазерним модулем, звичайний H2D може бути модернізований за допомогою комплекту лазерної модернізації | |
| Фізичні Розміри | Фізичні Розміри | 492*514*626 мм3 |
| Маса нетто | 31 кг | |
| Інструментальна головка | Гарячий Кінець | Ціліснометалічний |
| Шестерня екструдера | Загартована сталь | |
| Сопло | Загартована сталь | |
| Максимальна Температура Сопла | 350 °C | |
| Діаметр Сопла, що входить до комплекту | 0,4 мм | |
| Підтримуваний Діаметр Сопла | 0,2 мм, 0,4 мм, 0,6 мм, 0,8 мм | |
| Діаметр нитки напруження | 1,75 мм | |
| Двигун екструдера | Високоточний синхронний двигун з постійними магнітами Bambu Lab | |
| Теплове ліжко | Тип Монтажної пластини, що підтримується | Текстурована пластина PEI, Гладка Пластина PEI |
| Максимальна Температура шару, що нагрівається | 120 ℃ | |
| Швидкість | Максимальна швидкість обертання інструментальної головки | 1000 мм/с |
| Максимальне прискорення головки інструменту | 20 000 мм/с2 | |
| Максимальна витрата для Hotend (Стандартна витрата для Hotend) |
40 мм³/с (параметри тесту: кругла модель діаметром 250 мм з однією зовнішньою стінкою; Bambu Lab ABS; температура друку 280 °C) |
|
| Максимальна витрата для Hotend (Опція High Flow Hotend) |
65 мм³/с (параметри тесту: кругла модель діаметром 250 мм з однією зовнішньою стінкою; Bambu Lab ABS; температура друку 280 °C) |
|
| Контроль температури в камері | Активне нагрівання камери | Підтримуваний |
| Максимальна температура | 65 °C | |
| Очищення повітря | Клас попередньої фільтрації | Г3 |
| Клас фільтру HEPA | H12 | |
| Тип фільтра з активованим вугіллям | Роздроблені Шкаралупи Кокосового Горіха | |
| Охолодження | Вентилятор Охолодження деталей | Керування із Замкненим контуром |
| Вентилятор Охолодження Допоміжної частини | Керування із Замкненим контуром | |
| Вентилятор для циркуляції тепла у камері | Керування із Замкненим контуром | |
| Охлаждающий вентилятор для Hotend | Керування із Замкненим контуром | |
| Вентилятор головного Пульту керування | Керування із Замкненим контуром | |
| Камерний Витяжний Вентилятор | Керування із Замкненим контуром | |
| Тип нитки напруження, що підтримується | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, ПЕТ, армований вуглецевим/скляним волокном PLA, PETG, PA, ПЕТ, PC, ABS, ASA, PPA CF/GF, PPS, PPS CF/GF | Підтримуваний |
| Датчик | Камера для перегляду в реальному Часі | Вбудований; 1920*1080 |
| Соплова камера | Вбудований; 1920*1080 | |
| Камера з видом з висоти пташиного польоту | Вбудований; 3264*2448 (Обладнаний лазерною версією) | |
| Камера з інструментальною головкою | Вбудований; 1920*1080 | |
| Дверний Датчик | Підтримуваний | |
| Датчик закінчення нитки розжарення | Підтримуваний | |
| Датчик Заплутування нитки напруження | Підтримуваний | |
| Одометрія нитки напруження | Підтримується за допомогою AMS | |
| Відновлення Втрат потужності | Підтримуваний | |
| Вимоги до електрики | Напруга | 100–120 В змінного струму / 200–240 В змінного струму, 50/60 Гц |
| Максимальна Потужність* | 2200 Вт при 220 В/1320 Вт при 110 В | |
| Середня Потужність | 1050 Вт при 220 В/1050 Вт при 110 В | |
| Електроніка | Сенсорний екран | 5-дюймовий Сенсорний екран 720*1280 |
| Зберігання | Вбудований EMMC об'ємом 8 ГБ та USB-порт | |
| Інтерфейс керування | Сенсорний екран, мобільний додаток, додаток Для ПК | |
| Блок нейронної обробки | 2 ВЕРШИНИ | |
| Програмне забезпечення | Слайсер та програмне забезпечення | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy підтримують сторонні програми для нарізки, які експортують стандартний G-код, такі як Super Slicer, PrusaSlicer та Cura, але деякі розширені функції можуть не підтримуватися. |
| Операційна Система, що підтримується | macOS, Windows | |
| Wi-Fi | Робоча частота | 2412–2472 МГц, 5150–5850 МГц (FCC/CE) 2400–2483,5 МГц, 5150–5850 МГц (SRRC) |
| Потужність передавача Wi-Fi (EIRP) | 2,4 ГГц: <23 дБм (FCC); <20 дБм (CE/SRRC/MIC) Смуга частот 5 ГГц 1-2: <23 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) Смуга частот 5 ГГц 3: <30 дБм (CE); <24 дБм (FCC) Смуга частот 5 ГГц 4: <23 дБм (FCC/SRRC); <14 дБм (CE) |
|
| Протокол Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n | |
| Лазерний модуль потужністю 10 Вт та 40 Вт | Тип лазера | Напівпровідниковий лазер |
| Довжина хвилі лазера | Лазер для гравіювання: 455 нм ± 5 нм синє світло Лазер для виміру висоти: 850 нм ± 5 нм інфрачервоне світло |
|
| Потужність лазера | 10 Вт ±1 Вт; 40 Вт ±2 Вт | |
| Розмір Лазерної плями | 10 Вт: 0,03 мм * 0,14 мм; 40 Вт: 0,14 мм * 0,2 мм | |
| Робоча температура | 0 °С–35 °С | |
| Максимальна швидкість Гравіювання | 10 Вт: 400 мм/с; 40 Вт: 1000 мм/с | |
| Максимальна Товщина Різання | 10 Вт: 5 мм; 40 Вт: 15 мм (фанера з липи) | |
| Клас лазерної безпеки для лазерного модуля | Клас 4 | |
| Загальний клас безпеки Лазера* | Клас 1 | |
| Область гравіювання | 10 Вт: 310 мм * 270 мм; 40 Вт: 310 мм * 250 мм | |
| Точність позиціонування XY | < 0,3 мм | |
| Z Спосіб Вимірювання Висоти | Мікролідар | |
| Z Точність вимірювання висоти | ± 0,1 мм | |
| Виявлення полум'я | Підтримуваний | |
| Визначення температури | Підтримуваний | |
| Дверний Датчик | Підтримуваний | |
| Виявлення Установки Лазерного Модулю | Підтримуваний | |
| Ключ безпеки | Включений | |
| Зовнішній діаметр адаптера вентиляційної труби | 100 мм | |
| Тип матеріалу, що підтримується | Дерево, гума, металевий лист, шкіра, темний акрил, камінь та багато іншого. | |
| Модуль різання | Зона різання | 300*285 мм² |
| Область малювання | 300*255 мм² | |
| Підтримуваний діаметр пера | 10,5 мм-12,5 мм | |
| Тип килимка для різання | Килимки для різання LightGrip та StrongGrip | |
| Тип леза | 45°*0,35 мм | |
| Діапазон тиску леза | 50 г-600 г | |
| Максимальна товщина різання | 0,5 мм | |
| Розпізнавання лез та ручок | Підтримується | |
| Визначення типу килимка для різання | Підтримується | |
| Тип зображення, що підтримується | Растрові та векторні зображення | |
| Тип матеріалу, що підтримується | Папір, вініл, шкіра та багато іншого | |
* Щоб нагрівальна платформа швидко досягла потрібної температури, принтер підтримуватиме максимальну потужність не більше 3 хвилин.
Характеристики
Загальне
Гарантія
від виробника
Відгуків (1)
Олексій Київ
05.08.2025
Поки що тільки почав користуватися. Збірка хороша, інтуїтивно все зрозуміло + багато відео та іншої інформації щодо використання в інтернеті. У планах докупити AMS 2 pro.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.